沪深股通|民德电子7月27日获外资卖出0.02%股份
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,民德电子(300656)(300656)获外资卖出2.38万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有民德电子27.36万股,占流通股0.22%,累计持股成本38.24元,持股亏损26.78%。
民德电子最近5个交易日下跌3.68%,陆股通累计净卖出1192.0股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价28.48元;最近20个交易日下跌5.88%,陆股通累计净卖出18.19万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价30.07元;最近60个交易日下跌12.25%,陆股通累计净卖出16.71万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价32.03元。
民德电子近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-7-27 | 27.36万 | 0.22 | -66.77万 | -2.38万 | 38.24 |
2023-7-26 | 29.74万 | 0.23 | -35.49万 | -1.26万 | 37.43 |
2023-7-25 | 31.0万 | 0.24 | -9.65万 | -3370 | 37.06 |
2023-7-24 | 31.33万 | 0.25 | 149.13万 | 5.22万 | 36.97 |
2023-7-21 | 26.11万 | 0.21 | -39.47万 | -1.37万 | 38.65 |
2023-7-20 | 27.48万 | 0.22 | -300.99万 | -10.24万 | 38.16 |
2023-7-19 | 37.72万 | 0.30 | -140.77万 | -4.71万 | 35.78 |
2023-7-18 | 42.43万 | 0.33 | 10.97万 | 3640 | 35.13 |
2023-7-14 | 42.06万 | 0.33 | -79.86万 | -2.65万 | 35.17 |
2023-7-13 | 44.72万 | 0.35 | 129.52万 | 4.35万 | 34.87 |
关键词:
上一篇:广东正大力发展普惠托育服务 支持社会力量开办托育机构
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭